Direct Subsidized or Unsubsidized Loan interest rates

Direct Subsidized or Unsubsidized Loan interest rates

Interest rates for Direct Subsidized or Unsubsidized Loans vary depending on loan type, when the loan was first disbursed, and your degree status (undergraduate or graduate).

Period loans first disbursed Direct Subsidized Direct Unsubsidized
Undergraduate Graduate Undergraduate Graduate
7/1/23 - 6/30/24 5.5 percent Not applicable 5.5 percent 7.05 percent
7/1/22 - 6/30/23 4.99 percent Not applicable 4.99 percent 6.54 percent
7/1/21 - 6/30/22 3.73 percent Not applicable 3.73 percent 5.28 percent
7/1/20 - 6/30/21 2.75 percent Not applicable 2.75 percent 4.3 percent
7/1/19 - 6/30/20 4.53 percent Not applicable 4.53 percent 6.08 percent
7/1/18 - 6/30/19 5.05 percent Not applicable 5.05 percent 6.60 percent
7/1/17 - 6/30/18 4.45 percent Not applicable 4.45 percent 6 percent
7/1/16 - 6/30/17 3.76 percent Not applicable 3.76 percent 5.31 percent
7/1/15 - 6/30/16 4.29 percent Not applicable 4.29 percent 5.84 percent
7/1/14 - 6/30/15 4.66 percent Not applicable 4.66 percent 6.21 percent
7/1/13 - 6/30/14 3.86 percent Not applicable 3.86 percent 5.41 percent
7/1/12 - 6/30/13 3.4 percent Not applicable 6.8 percent
7/1/11 - 6/30/12 3.4 percent 6.8 percent 6.8 percent
7/1/10 - 6/30/11 4.5 percent 6.8 percent 6.8 percent
7/1/09 - 6/30/10 5.6 percent 6.8 percent 6.8 percent
7/1/08 - 6/30/09 6 percent 6.8 percent 6.8 percent
7/1/06 - 6/30/08 6.8 percent 6.8 percent 6.8 percent
Prior to 6/30/06 Contact your loan holder to determine the interest rate

Military service members may be eligible for reduced interest rates.

If you need more information about the interest rate(s) for your student loans, contact your loan holder. If you aren't sure which institution or servicer holds your loans, locate your loan holder.

For more interest rate information: